6,9K
Tableau des indicatifs téléphonique de toutes les provinces de Thaïlande.
Effectuer un appel – Indicatif Thaïlande 066
Depuis la Thaïlande : 001 + indicatif pays+ indicatif régional SANS le 0 + numéro
Depuis l’étranger : 00 + 66 + indicatif régional SANS le 0 + numéro
Appel en Thaïlande : indicatif régional (avec le 0) + numéro de votre correspondant
Avec un portable – Indicatifs 081,084,086,087 ou 089
Depuis la Thaïlande : 081,084,086,087 ou 089 + numéro de votre correspondant
Depuis l’étranger : 00 + 66 + 81,84,86,87 ou 89 + numéro de votre correspondant
Menu
Code Pays : 66 – Code NDD : 0
Villes | Code | Villes | Code |
---|---|---|---|
Ang Thong | 35 | Phangnga | 76 |
Ayutthaya | 35 | Phatthalung | 74 |
BANGKOK | 2 | Phayao | 54 |
Buriram | 44 | Phetchabun | 56 |
Chachoengsao | 38 | Phichit | 56 |
Chainat | 56 | Phitsanulok | 55 |
Chaiyaphum | 55 | Phrae | 54 |
Chantaburi | 39 | Phuket | 76 |
Chiang Mai | 53 | Prachinburi | 37 |
Chiang Rai | 53 | Prachuap Kiri Khan | 32 |
Chon Buri | 38 | Ranong | 77 |
Chumphon | 77 | Ratchaburi | 32 |
Hat Yai | 74 | Rayong | 38 |
Kalasin | 43 | Roi Et | 43 |
Kampaengphet | 55 | Sakorn NaKhon | 42 |
Kanchanaburi | 34 | Samut Prakan | 2 |
Khon Kaen | 43 | Samut Songkhram | 34 |
Krabi | 75 | Saraburi | 36 |
Lampang | 54 | Satun | 74 |
Lampun | 53 | Sing Buri | 36 |
Loei | 42 | Sisaket | 45 |
Lopburi | 36 | Songkhla | 74 |
Mae Hong Son | 53 | Sukothai | 55 |
Maha Sarakham | 43 | Suphanburi | 35 |
Mukdahan | 42 | Surat Thani (Koh Samui) | 77 |
Nakhon Ratchasima | 44 | Surin | 45 |
Nakhon Sawan | 56 | Tak | 55 |
Nakhon Si Thammarat | 75 | Trat | 39 |
Nakorn Nayok | 37 | Trang | 75 |
Nakorn Pathom | 34 | Ubon Ratchantani | 45 |
Nan | 53 | Udon Thani | 42 |
Narathiwat | 73 | Uthai Thani | 56 |
Nong Khai | 44 | Uttaradit | 55 |
Nontaburi | 2 | Yala | 73 |
Pathum Thani | 2 | Yasoton | 45 |
Pattani | 73 |
Voir aussi :
Téléphone portable en Thaïlande
Téléphoner depuis ou vers la Thaïlande
Originally posted 2015-03-19 11:20:59.